Nhận định, soi kèo Caracas FC vs Rosario Central, 05:00 ngày 24/04/2024 Copa Libertadores 2024
Thứ ba, 23/04/2024 08:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận Caracas FC vs Rosario Central diễn ra vào lúc 05:00 ngày 24/04/2024 trong khuôn khổ Group Copa Libertadores 2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
Phân tích phong độ Caracas FC vs Rosario Central
Lịch sử đối đầu Caracas FC vs Rosario Central
Phong độ Caracas FC gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Rosario Central có thành tích thắng: 0, thua: 3, hòa: 2
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
20/04/24 | Carabobo FC | 1 - 0 | Caracas FC |
15/04/24 | Caracas FC | 2 - 2 | Universidad Central de Venezuela |
11/04/24 | CA Penarol | 5 - 0 | Caracas FC |
08/04/24 | Metropolitanos FC | 0 - 0 | Caracas FC |
05/04/24 | Caracas FC | 1 - 4 | Atletico Mineiro |
Phong độ Rosario Central gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Rosario Central có thành tích thắng: 1, thua: 3, hòa: 1
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
18/04/24 | Rosario Central | 1 - 1 | Deportivo Riestra |
11/04/24 | Atletico Mineiro | 2 - 1 | Rosario Central |
08/04/24 | River Plate | 2 - 1 | Rosario Central |
05/04/24 | Rosario Central | 1 - 0 | CA Penarol |
29/03/24 | Rosario Central | 1 - 2 | Barracas Central |
Thống kê trước trận Caracas FC vs Rosario Central
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
0.67 | Bàn thắng | 1 | 2.33 | Bàn thắng | 2.33 |
2.67 | Bàn thua | 1.67 | 6.67 | Bàn thua | 4.67 |
2.67 | Phạt góc | 2.67 | 18.33 | Phạt góc | 11.33 |
1.33 | Thẻ vàng | 1.67 | 7.33 | Thẻ vàng | 8 |
2.67 | Sút trúng cầu môn | 2.67 | 14.67 | Sút trúng cầu môn | 7 |
46.33% | Kiểm soát bóng | 48.33% | 155.33% | Kiểm soát bóng | 146% |
11 | Phạm lỗi | 9 | 42.67 | Phạm lỗi | 32.33 |
Thông tin lực lượng Caracas FC vs Rosario Central mới nhất
Bên phía Rosario Central: Abel Hernandez, Francis Mac Allister, Maximiliano Lovera, Dannovi Quinonez, Agustin Bravo vắng mặt vì chấn thương.
Soi kèo nhà cái trận Caracas FC vs Rosario Central
1.00
0.90
1.06
0.82
4.05
3.25
1.90
0.81
1.07
0.76
1.13
Bảng xếp hạng giải đấu Copa Libertadores
Group
iThethao dự đoán tỷ số Caracas FC vs Rosario Central: 0-2