Nhận định, soi kèo AC Oulu vs KuPs, 00:00 ngày 29/06/2024 Phần Lan 2024
Thứ sáu, 28/06/2024 02:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận AC Oulu vs KuPs diễn ra vào lúc 00:00 ngày 29/06/2024 trong khuôn khổ 13 Finland Veikkausliga 2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
Phân tích phong độ AC Oulu vs KuPs
Lịch sử đối đầu AC Oulu vs KuPs
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
08/06/24 | KuPs | 4 - 1 | AC Oulu |
24/02/24 | KuPs | 3 - 1 | AC Oulu |
19/01/24 | KuPs | 5 - 2 | AC Oulu |
16/12/23 | KuPs | 5 - 0 | AC Oulu |
07/06/23 | KuPs | 1 - 0 | AC Oulu |
Phong độ AC Oulu gần đây
Trong 5 trận gần nhất, KuPs có thành tích thắng: 2, thua: 1, hòa: 2
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
25/06/24 | Vantaa | 0 - 2 | AC Oulu |
20/06/24 | Vaasa VPS | 1 - 1 | AC Oulu |
15/06/24 | AC Oulu | 5 - 1 | KaPa |
12/06/24 | AC Oulu | 2 - 2 | Lahti |
08/06/24 | KuPs | 4 - 1 | AC Oulu |
Phong độ KuPs gần đây
Trong 5 trận gần nhất, KuPs có thành tích thắng: 3, thua: 2, hòa: 0
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
25/06/24 | PEPO Lappeenranta | 1 - 5 | KuPs |
20/06/24 | HJK Helsinki | 3 - 1 | KuPs |
16/06/24 | IFK Mariehamn | 1 - 3 | KuPs |
12/06/24 | KuPs | 0 - 1 | FC Haka |
08/06/24 | KuPs | 4 - 1 | AC Oulu |
Thống kê trước trận AC Oulu vs KuPs
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
2.67 | Bàn thắng | 3 | 7 | Bàn thắng | 7.67 |
0.67 | Bàn thua | 1.67 | 5.67 | Bàn thua | 3.67 |
4.33 | Phạt góc | 6.67 | 13.67 | Phạt góc | 20.33 |
1.67 | Thẻ vàng | 8 | Thẻ vàng | 3.67 | |
6.33 | Sút trúng cầu môn | 5.67 | 17.67 | Sút trúng cầu môn | 16.67 |
52.33% | Kiểm soát bóng | 60.67% | 152.33% | Kiểm soát bóng | 177.33% |
4.33 | Phạm lỗi | 3 | 33 | Phạm lỗi | 27.33 |
Thông tin lực lượng AC Oulu vs KuPs mới nhất
Tiếp đón KuPs, AC Oulu không thể sử dụng các cầu thủ bị chấn thương là: Alexander Forsstrom.
Soi kèo nhà cái trận AC Oulu vs KuPs
0.90
1.02
1.00
0.90
3.70
3.45
2.03
0.75
1.14
0.94
0.96
Bảng xếp hạng giải đấu Phần Lan
iThethao dự đoán tỷ số AC Oulu vs KuPs: 2-1