-->
iThethao.vn - Trang tin Thể Thao hàng đầu Việt Nam
facebook tiktok youtube
Gửi bài
back-to-top
Cầu lông Lịch thi đấu cầu lông

Lịch thi đấu giải cầu lông Australia Mở rộng 2022 hôm nay mới nhất

Thứ ba, 15/11/2022 01:36 (GMT+7)

Lịch thi đấu giải cầu lông Australia Mở rộng 2022 hôm nay mới nhất. iThethao.vn cập nhật lịch giải cầu lông Australian Open 2022 nhanh và chính xác.

Thông tin giải cầu lông Australia Mở rộng

Còn được biết dưới tên gọi Sathio Group Australian Open 2022 theo tên của nhà tài trợ, giải cầu lông Australia Mở rộng 2022 là giải đấu lớn nhất được tổ chức tại Châu Đại Dương. Đây là giải đấu lớn cuối cùng được Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) tổ chức trước thềm giải Tour Finals tổ chức vào cuối năm nay.

>>> XEM NGAY: LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG các trận đấu mới nhất.

Lịch thi đấu giải cầu lông Australia Mở rộng 2022 - Ảnh 1

Giải cầu lông Australia Mở rộng diễn ra khi nào, ở đâu?

Theo thông tin từ Ban tổ chức, giải cầu lông Australia Mở rộng 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 20/11. Địa điểm tổ chức giải đấu là Trung tâm Thể thao thành phố Sydney, Australia. Đây là giải đấu có truyền thống lâu đời của cầu lông Australia, với lần đầu tiên được tổ chức diễn ra vào năm 1975.

NGÀY 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11
NỘI DUNG Vòng loại Vòng 1/16 Vòng 1/8 Tứ kết Bán kết Chung kết
GIỜ BẮT ĐẦU 8:00 (giờ Việt Nam) 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

Tiền thưởng, điểm thưởng giải cầu lông Australia Mở rộng

Với quy mô của một giải cầu lông thuộc hệ thống Super 300, giải cầu lông Australia Mở rộng 2022 có tổng tiền thưởng 180.000 USD. Theo đó, nhà vô địch nội dung đơn được nhận tiền thưởng tương ứng 13500 USD.

NỘI DUNG VÔ ĐỊCH Á QUÂN BÁN KẾT TỨ KẾT VÒNG 1/8
ĐÁNH ĐƠN $13,500 $6,840 $2,610 $1,080 $630
ĐÁNH ĐÔI $14,220 $6,840 $2,520 $1,305 $675

Các nhà vô địch nội dung đôi nhận 14220 USD tiền thưởng. Ngoài ra, các tay vợt đăng quang ở giải đấu này sẽ có 7000 điểm thưởng.

VÔ ĐỊCH Á QUÂN BÁN KẾT TỨ KẾT VÒNG 1/8 VÒNG 1/16 VÒNG 1/32 VÒNG 1/64
7,000 5,950 4,900 3,850 2,750 1,670 660 320

Những tay vợt đáng chú ý ở giải cầu lông Australia Mở rộng

Là giải đấu lớn thuộc hệ thống Super 300, giải cầu lông Australia Mở rộng 2022 có nhiều tay vợt đơn nam xuất chúng góp mặt như Lee Zii Jia và Loh Kean Yew. Nội dung đơn nữ có An Se Young, Nozomi Okuhara và Han Yue. Ở các nội dung đôi, nhiều cặp VĐV của Nhật Bản, Trung Quốc cũng góp mặt.

LỊCH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG AUSTRALIA MỞ RỘNG 2022

Chung kết
 
NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐÔI NAM NỮ 20/11 9:00 Kim/Jeong 9-21, 17-21 Seo/Chae
ĐÔI NỮ 20/11 10:00 Aimsaard/Aimsaard 19-21, 13-21 Zhang/Zheng
ĐƠN NỮ 20/11 11:00 An Se Young 21-17, 21-9 Gregoria Mariska Tunjung
ĐƠN NAM 20/11 12:00 Lu Guang Zu 19-21, 21-18, 5-21 Shi Yu Qi
ĐÔI NAM 20/11 13:00 Ong/Teo 16-21, 20-22 Liu/Ou
 
Bán kết
NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
19/11 11:00 Lu Guang Zu 21-18, 21-15 Ng Tze Yong
19/11 12:20 Kodai Naraoka 16-21, 21-16, 19-21 Shi Yu Qi
ĐƠN NỮ
19/11 9:40 An Se Young 21-16, 21-11 Pornpawee Chochuwong
19/11 10:10 Han Yue 21-18, 16-21, 14-21 Gregoria Mariska Tunjung
ĐÔI NAM
19/11 10:50 Lee/Yang 21-12, 21-23, 22-24 Liu/Ou
19/11 11:40 Ong/Teo 14-21, 21-17, 21-18 He/Zhou
ĐÔI NỮ
19/11 10:20 Zhang/Zheng 21-15, 21-17 Lee/Teng
19/11 11:30 Aimsaard/Aimsaard 21-19, 21-18 Jeong/Kim
ĐÔI NAM NỮ
19/11 9:00 Kim/Jeong 14-21, 21-13, 21-8 Ferdinansyah/Widjaja
19/11 9:30 Seo/Chae 22-20, 21-14 Feng/Huang
 
Tứ kết
NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
18/11 11:40 Nathan Tang 9-21, 7-21 Ng Tze Yong
18/11 12:20 Lu Guang Zu 21-12, 21-9 Ikhsan Rumbay
18/11 15:00 Koki Watanabe 15-21, 21-16, 15-21 Kodai Naraoka
18/11 15:00 Shi Yu Qi 17-21, 21-16, 21-13 Loh Kean Yew
ĐƠN NỮ
18/11 11:40 Han Yue 21-17, 21-10 Nozomi Okuhara
18/11 12:20 An Se Young 21-10, 21-13 Pai Yu Po
18/11 12:20 Gregoria Mariska Tunjung 14-21, 22-20, 21-16 Saena Kawakami
18/11 13:00 Pornpawee Chochuwong 21-11, 21-13 Goh Jin Wei
ĐÔI NAM
18/11 13:40 He/Zhou 21-19, 16-21, 21-17 Liang/Wang
18/11 13:40 Lee/Yang 21-19, 14-21, 21-17 Lee/Lee
18/11 14:20 Kang/Seo 21-23, 12-21 Ong/Teo
18/11 14:20 Liu/Ou 22-20, 25-23 Lee/Wang
ĐÔI NỮ
18/11 13:00 Zhang/Zheng 14-21, 21-10, 21-19 Fukushima/Hirota
18/11 13:00 Lee/Teng 22-20, 21-18 Matsumoto/Nagahara
18/11 13:40 Tjonadi/Tjonadi 6-21, 4-21 Aimsaard/Aimsaard
18/11 14:20 Miyaura/Sakuramoto 13-21, 16-21 Jeong/Kim
ĐÔI NAM NỮ
18/11 11:00 Kim/Jeong 21-18, 21-19 Chang/Lee
18/11 11:00 Ferdinansyah/Widjaja 20-22, 21-19, 21-17 Kaneko/Matsutomo
18/11 11:00 Yamashita/Shinoya 14-21, 21-15, 8-21 Seo/Chae
18/11 11:40 Feng/Huang 21-7, 21-4 Maulana/Marwah
 
Vòng 2
NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
17/11 11:00 Jie Ying Chan 21-18, 17-21, 20-22 Nathan Tang
17/11 11:00 Ng Tze Yong 21-16, 19-21, 21-5 Heo Kwang Hee
17/11 11:00 Koki Watanabe 21-13, 22-20 Kenta Nishimoto
17/11 11:40 Kodai Naraoka 21-11, 21-16 Christian Adinata
17/11 12:20 Lee Zii Jia 22-20, 15-21, 16-21 Lu Guang Zu
17/11 12:20 Ikhsan Rumbay 15-21, 21-18, 21-12 Soong Joo Ven
17/11 15:00 Weng Hong Yang 14-21, 7-21 Shi Yu Qi
17/11 15:00 Li Shi Feng 10-21, 21-12, 21-23 Loh Kean Yew
ĐƠN NỮ
17/11 9:00 Pai Yu Po 18-21, 21-15, 21-19 Yu Chien Hui
17/11 9:00 Hsuan Yu Wendy Chen 6-21, 10-21 Han Yue
17/11 9:00 Putri Kusuma Wardani 17-21, 21-16, 17-21 Nozomi Okuhara
17/11 10:20 An Se Young 21-15, 21-9 Asuka Takahashi
17/11 11:00 Saena Kawakami 21-13, 21-4 Tiffany Ho
17/11 11:40 Pornpawee Chochuwong 21-11, 21-15 Aya Ohori
17/11 12:20 Anwesha Gowda 7-21, 13-21 Goh Jin Wei
17/11 12:20 Supanida Katethong 15-21, 9-21 Gregoria Mariska Tunjung
ĐÔI NAM
17/11 11:40 He/Zhou 21-14, 21-14 Phuangphuapet/Tang
17/11 11:40 Liang/Wang 21-12, 13-21, 21-10 Gutama/Isfahani
17/11 13:00 Okamura/Onodera 10-21, 10-21 Kang/Seo
17/11 13:00 Ong/Teo 21-6, 21-18 Cheng/Wang
17/11 13:40 Lee/Yang 21-17, 21-18 Koga/Saito
17/11 13:40 Choo/Lim 14-21, 11-21 Lee/Lee
17/11 14:20 Choi/Kim 21-18, 18-21, 18-21 Liu/Ou
17/11 14:20 Matsui/Takeuchi 10-21, 9-21 Lee/Wang
ĐÔI NỮ
17/11 13:00 Matsuyama/Shida bỏ cuộc Tjonadi/Tjonadi
17/11 13:00 Honderich/Tsai 9-21, 12-21 Aimsaard/Aimsaard
17/11 13:40 Lee/Teng 21-15, 21-14 Iwanaga/Nakanishi
17/11 13:40 Jin/Wong 15-21, 21-13, 18-21 Matsumoto/Nagahara
17/11 14:20 Sari/Rose 14-21, 8-21 Zhang/Zheng
17/11 14:20 Almazan/Ho 3-21, 3-21 Fukushima/Hirota
17/11 15:00 Kusuma/Pratiwi 16-21, 13-21 Miyaura/Sakuramoto
17/11 15:00 Jeong/Kim 21-14, 21-11 Mayasari/Sugiarto
ĐÔI NAM NỮ
17/11 9:00 Ye/Lee 18-21, 15-21 Kim/Jeong
17/11 9:40 Chang/Lee 21-15, 21-8 Wang/Calder-Hawkins
17/11 9:40 Ferdinansyah/Widjaja 21-13, 17-21, 21-16 Yang/Hu
17/11 9:40 Kaneko/Matsutomo 21-18, 19-21, 21-11 Lee/Lin
17/11 9:40 Hee/Tan 21-13, 15-21, 15-21 Seo/Chae
17/11 10:20 Lee/Ho 4-21, 9-21 Yamashita/Shinoya
17/11 10:20 Kim/Lee 12-21, 21-14, 15-21 Feng/Huang
17/11 10:20 Maulana/Marwah 21-13, 17-21, 21-16 Nishikawa/Ozaki
 
Vòng 1 + Vòng loại
NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
15/11 8:00 Michael Su 22-20, 6-21, 12-21 Ferry Kurniawan
15/11 8:00 Rio Agustino 21-5, 21-8 Emmanuel Stephen Sam
15/11 8:40 Jie Ying Chan bỏ cuộc Pit Seng Low
15/11 9:20 Ephraim Stephen Sam 21-17, 21-15 Brent Guo
15/11 9:20 Xing Huong Goh 10-21, 9-21 Peter Yan
15/11 10:00 Ferry Kurniawan 18-21, 10-21 Rio Agustino
16/11 5:00 Soong Joo Ven 21-12, 21-12 Adam Dolman
16/11 5:00 Weng Hong Yang 21-11, 21-16 Ricky Cheng
16/11 5:40 Sameer Verma bỏ cuộc Nathan Tang
16/11 6:20 Lu Chia Hung 14-21, 12-21 Ikhsan Rumbay
16/11 6:20 Pit Seng Low 10-21, 9-21 Loh Kean Yew
16/11 7:00 Jacob Schueler 13-21, 15-21 Ng Tze Yong
16/11 7:40 Li Shi Feng 14-21, 21-17, 21-8 Chico Aura Dwi Wardoyo
16/11 8:20 Peter Yan 6-21, 13-21 Heo Kwang Hee
16/11 9:00 Shi Yu Qi 21-11, 21-18 Kanta Tsuneyama
16/11 9:40 Ade Resky Dwicahyo bỏ cuộc Jie Ying Chan
16/11 10:20 Ephraim Stephen Sam 4-21, 7-21 Christian Adinata
16/11 11:00 Kodai Naraoka 21-11, 21-8 Shesar Hiren Rhustavito
16/11 11:40 Lu Guang Zu 21-18, 21-17 Tommy Sugiarto
16/11 11:40 Koki Watanabe 21-13, 21-13 Sitthikom Thammasin
16/11 13:00 Lee Zii Jia 21-9, 21-11 Rio Agustino
16/11 13:00 Kenta Nishimoto 21-17, 21-14 Cheam June Wei
ĐƠN NỮ
15/11 8:40 Yuran Zhang 21-12, 21-11 Lok Yee Chan
16/11 5:00 Louisa Ma 6-21, 13-21 Nozomi Okuhara
16/11 5:00 Tiffany Ho 21-13, 21-11 Isabella Yan
16/11 5:40 Yu Chien Hui 8-21, 21-19, 21-16 Wen Chi Hsu
16/11 5:40 Victoria Na 4-21, 4-21 Aya Ohori
16/11 5:40 Saena Kawakami 23-21, 21-11 Sim Yu Jin
16/11 6:20 Hsuan Yu Wendy Chen 21-4, 21-13 Yuran Zhang
16/11 7:00 Yeo Jia Min 6-21, 12-21 Pai Yu Po
16/11 7:40 An Se Young 21-14, 21-13 Sung Shuo Yun
16/11 7:40 Asuka Takahashi 21-4, 21-8 Victoria Tjonadi
16/11 7:40 Pornpawee Chochuwong 21-13, 21-10 Kisona Selvaduray
16/11 8:20 Kim Ga Eun 21-9, 20-22, 5-21 Han Yue
16/11 9:00 Putri Kusuma Wardani 21-19, 21-15 Soniia Cheah
16/11 9:40 Supanida Katethong 21-13, 21-16 Zhang Yi Man
16/11 10:20 Gregoria Mariska Tunjung 21-4, 21-6 Sydney Tjonadi
16/11 11:40 Goh Jin Wei 21-15, 21-16 Tanya Hemanth
16/11 12:20 Anwesha Gowda 21-9, 21-11 Pitchaya Elysia Viravong
ĐÔI NAM
16/11 0:00   bỏ cuộc Cheng/Wang
16/11 0:00 Phuangphuapet/Tang bỏ cuộc  
16/11 0:00 Hong/Xu bỏ cuộc Choo/Lim
16/11 0:00   bỏ cuộc Choi/Kim
16/11 6:20 Gutama/Isfahani 21-18, 22-20 Chang/Po
16/11 7:00 Liang/Wang 21-8, 21-7 Amsakarunan/Rethinasabapathi
16/11 8:20 Halim/Kwok 12-21, 15-21 He/Zhou
16/11 9:00 Jin/Kim 19-21, 21-12, 16-21 Lee/Yang
16/11 9:40 Koga/Saito 21-13, 21-7 Defolky/Tam
16/11 10:20 Schueler/Tang 7-21, 8-21 Okamura/Onodera
16/11 10:20 Kang/Seo 21-16, 21-12 Lu/Yang
16/11 12:20 Kurniawan/Lim 3-21, 12-21 Matsui/Takeuchi
16/11 12:20 Su/Ye 20-22, 17-21 Lee/Wang
16/11 13:00 Ong/Teo 21-12, 21-15 Jeffrey/Soedjasa
16/11 13:00 Dolman/Low 10-21, 4-21 Lee/Lee
16/11 13:40 Ren/Tan 18-21, 12-21 Liu/Ou
ĐÔI NỮ
16/11 0:00 Tjonadi/Tjonadi bỏ cuộc Mamahit/Nadia
16/11 0:00 Baek/Lee bỏ cuộc Honderich/Tsai
16/11 0:00 Kititharakul/Prajongjai bỏ cuộc Kusuma/Pratiwi
16/11 0:00 Jeong/Kim bỏ cuộc Hobara/Suzuki
16/11 0:00 Singhi/Thaker bỏ cuộc Sari/Rose
16/11 0:00 Hoo/Lim bỏ cuộc Almazan/Ho
16/11 7:00 Hirokami/Kato 10-21, 9-21 Miyaura/Sakuramoto
16/11 8:20 Hu/Lin 14-21, 17-21 Fukushima/Hirota
16/11 9:00 Calder-Hawkins/Pak 8-21, 6-21 Matsumoto/Nagahara
16/11 9:40 Ma/Na 10-21, 11-21 Mayasari/Sugiarto
16/11 11:00 Lee/Teng 21-16, 21-14 Panda/Panda
16/11 11:00 Ho/Zhang 6-21, 7-21 Iwanaga/Nakanishi
16/11 11:00 Kurniawan/Poon 16-21, 19-21 Jin/Wong
16/11 11:40 Aimsaard/Aimsaard 18-21, 21-16, 21-12 Chen/Somerville
16/11 12:20 Matsuyama/Shida 21-18, 17-21, 21-12 Hsu/Lin
16/11 13:40 Sung/Yu 18-21, 12-21 Zhang/Zheng
ĐÔI NAM NỮ
15/11 12:00 Kim/Jeong 21-11, 21-9 Tang/Almazan
15/11 12:00 Wang/Calder-Hawkins 21-7, 21-13 Xu/Tjonadi
15/11 12:00 Midorikawa/Saito 21-17, 19-21, 12-21 Yang/Hu
15/11 12:00 Lee/Lin 21-10, 22-20 Cahyono/Islami
15/11 12:40 Lee/Ho 21-18, 21-19 Kwok/Kwok
15/11 12:40 Lee/Hsu 10-21, 16-21 Hee/Tan
15/11 12:40 Soedjasa/Pak 8-21, 10-21 Seo/Chae
15/11 12:40 Lim/Kurniawan 20-22, 13-21 Kim/Lee
15/11 13:20 Jeffrey/Villegas 13-21, 11-21 Chang/Lee
15/11 13:20 Kaneko/Matsutomo 17-21, 21-15, 21-16 Syahnawi/Kandow
15/11 13:20 Yamashita/Shinoya 21-15, 21-8 Choo/Somerville
15/11 13:20 Nishikawa/Ozaki 21-3, 21-11 Hong/Tjonadi
15/11 14:00 Ramadiansyah/Nurlia 8-21, 17-21 Ye/Lee
15/11 14:00 Phuangphuapet/Poon 13-21, 20-22 Ferdinansyah/Widjaja
15/11 14:00 Goh/Viravong 3-21, 4-21 Feng/Huang
15/11 14:00 Low/Zhang 15-21, 10-21 Maulana/Marwah
TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá