-->
iThethao.vn - Trang tin Thể Thao hàng đầu Việt Nam
facebook tiktok youtube
Gửi bài
back-to-top
Cầu lông Lịch thi đấu cầu lông

Lịch thi đấu cầu lông hôm nay 19/10: Vòng 1 giải Đan Mạch Mở rộng 2022

Thứ tư, 19/10/2022 05:00 (GMT+7)

Lịch thi đấu vòng 1 giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng hôm nay. Thethao.vn cập nhật lịch đấu giải cầu lông Denmark Open 2022 nhanh và chính xác nhất.

Nằm trong hệ thống giải Super 750 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 là một trong những giải đấu danh giá nhất được tổ chức tại châu Âu. Được tổ chức từ năm 1935, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng được điều hành bởi Liên đoàn Cầu lông Đan Mạch và BWF.

Trong ngày 19/10, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 1. Vòng đầu tiên của giải sẽ diễn ra trong 2 ngày, nên ban tổ chức đã điều chỉnh lịch để hạt giống số 1 thế giới, cũng là tay vợt nước chủ nhà Viktor Axelsen thi đấu trong ngày thứ 2.

Lịch thi đấu cầu lông hôm nay 19/10: Vòng 1 giải Đan Mạch Mở rộng 2022 - Ảnh 1

Đối thủ của Viktor Axelsen ở vòng 1 giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 là Kunlavut Vitidsarn, đại diện đến từ Thái Lan. Trong năm 2022, Kunlavut Vitidsarn được đánh giá là hiện tượng mới nổi của cầu lông thế giới. Anh giành cú đúp HCV SEA Games 31 nội dung đơn nam và đồng đội nam, sau đó là ngôi Á quân giải cầu lông vô địch thế giới.

Người đánh bại Kunlavut Vitidsarn ở trận chung kết giải cầu lông vô địch thế giới 2022 diễn ra ít tháng trước chính là Viktor Axelsen. Đó là trận đấu chóng vánh khi tay vợt Đan Mạch đánh bại đối thủ với tỷ số 21-5 và 21-16. Tuy nhiên, trận tái đấu này nhiều khả năng sẽ khó khăn hơn nhiều với Axelsen.

>>> XEM NGAY: LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG các trận đấu mới nhất.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 diễn ra từ ngày 18 đến 23/10 tại Nhà thi đấu Arena Fyn thuộc thành phố Odense, Đan Mạch. Đây là một trong những nhà thi đấu cầu lông lớn nhất khu vực châu Âu với sức chứa lên tới 4000 khán giả trong các sự kiện lớn.

LỊCH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG ĐAN MẠCH MỞ RỘNG 2022 - NGÀY 19/10

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
18/10 14:00 Loh Kean Yew 21-13, 22-20 Sitthikom Thammasin
18/10 15:20 Ng Ka Long Angus 21-17, 14-21, 12-21 Kidambi Srikanth
18/10 19:00 Chico Aura Dwi Wardoyo 13-21, 21-16, 18-21 Kanta Tsuneyama
18/10 19:00 Nhat Nguyen 16-21, 18-21 Lee Cheuk Yiu
18/10 19:20 Jonatan Christie 21-8, 19-21, 21-18 Hans-Kristian Vittinghus
18/10 21:00 Lee Zii Jia 21-15, 21-10 Mark Caljouw
18/10 22:00 Kenta Nishimoto 18-21, 14-21 Rasmus Gemke
19/10 15:20 Toma Junior Popov 12-21, 15-21 Kodai Naraoka
19/10 18:00 Lakshya Sen 21-16, 21-12 Anthony Sinisuka Ginting
19/10 18:20 Lu Guang Zu 21-11, 26-24 Li Shi Feng
19/10 19:00 Zhao Jun Peng 13-21, 20-22 Prannoy HS
19/10 19:20 Shi Yu Qi bỏ cuộc Anders Antonsen
19/10 20:00 Brian Yang 21-16, 21-18 Shesar Hiren Rhustavito
19/10 20:40 Viktor Axelsen 21-16, 21-8 Kunlavut Vitidsarn
19/10 22:00 Kantaphon Wangcharoen 12-21, 17-21 Chou Tien Chen
19/10 22:40 Liew Daren 16-21, 18-21 Wang Tzu Wei
ĐƠN NỮ
18/10 15:20 Lalinrat Chaiwan 19-21, 21-18, 12-21 Wen Chi Hsu
18/10 16:00 Han Yue 21-18, 21-17 Kim Ga Eun
18/10 16:40 He Bing Jiao 21-14, 21-19 Gregoria Mariska Tunjung
18/10 18:20 Iris Wang 13-21, 12-21 Wang Zhi Yi
18/10 18:40 Carolina Marin 21-18, 21-14 Mia Blichfeldt
18/10 19:40 Nozomi Okuhara 21-17, 21-10 Lianne Tan
18/10 20:40 Akane Yamaguchi 21-11, 21-10 Line Højmark Kjaersfeldt
18/10 21:20 Pai Yu Po 12-21, 21-12, 21-11 Line Christophersen
19/10 14:00 Supanida Katethong 12-21, 12-21 Chen Yu Fei
19/10 14:40 Busanan Ongbamrungphan 16-21, 15-21 Tai Tzu Ying
19/10 15:20 Yeo Jia Min 5-21, 13-21 Aya Ohori
19/10 16:00 Michelle Li 21-16, 21-6 Clara Azurmendi
19/10 17:00 Kirsty Gilmour 14-21, 12-21 Ratchanok Intanon
19/10 17:40 Zhang Yi Man 21-17, 19-21, 21-11 Saina Nehwal
19/10 20:40 Beiwen Zhang Bỏ cuộc Pornpawee Chochuwong
19/10 21:20 Julie Dawall Jakobsen 18-21, 20-22 Yvonne Li
ĐÔI NAM
18/10 14:40 Lane/Vendy 11-21, 14-21 Lu/Yang
18/10 17:40 Ahsan/Setiawan 21-16, 21-15 Lee/Yang
18/10 18:00 Hoki/Kobayashi 14-21, 15-21 Bay/Molhede
18/10 20:20 Ong/Teo 21-18, 22-20 Liang/Wang
18/10 21:20 Lee Yang/Lu Chen 21-18, 21-14 Goh/Izzuddin
18/10 21:40 Alfian/Ardianto 21-6, 19-21, 21-8 Jille/Van Der Lecq
18/10 22:20 Choi/Kim 21-13, 19-21, 21-13 Tan/Tan
18/10 22:40 Liu/Xuan Yi 21-16, 14-21, 21-16 Jomkoh/Kedren
19/10 14:00 Kang/Seo 15-21, 19-21 Rankireddy/Shetty
19/10 14:40 Man/Kai 20-22, 15-21 Fikri/Maulana
19/10 15:20 Corvee/Labar 18-21, 21-14, 23-21 Grimley/Grimley
19/10 16:00 Lamsfuss/Seidel 18-21, 19-21 Chia/Soh
19/10 17:00 Dunn/Hall 21-14, 15-21, 21-18 Matsui/Takeuchi
19/10 17:20 Koga/Saito 17-21, 15-21 Gideon/Sukamuljo
19/10 22:00 Carnando/Marthin 21-19, 17-21, 21-16 Astrup/Rasmussen
19/10 22:40 Popov/Popov 19-21, 20-22 Lundgaard/Thyrri
ĐÔI NỮ
18/10 14:05 Paewsampran/Supajirakul 16-21, 14-21 Tan/Thinaah
18/10 14:40 Chen/Jia 21-7, 21-17 Yeung/Yeung
18/10 16:00 Stoeva/Stoeva 16-21, 11-21 Zhang/Zheng
18/10 17:00 Kititharakul/Prajongjai 21-15, 21-14 Liu/Xia
18/10 17:20 Jolly/Pullela 21-15, 21-15 Boje/Magelund
18/10 20:00 Jeong/Kim 16-21, 17-21 Aimsaard/Aimsaard
18/10 20:00 Fukushima/Hirota 21-14, 20-22, 21-9 Efler/Lohau
18/10 20:40 Stoliarenko/Zharka 14-21, 8-21 Lee/Shin
19/10 14:00 Marran/Ruutel 16-21, 9-21 Rahayu/Ramadhanti
19/10 14:40 Du Yue/Li Wen Mei 21-16, 21-14 Lambert/Anne Tran
19/10 16:00 Baek/Lee 21-23, 21-17, 21-11 Matsumoto/Nagahara
19/10 16:40 Fruergaard/Thygesen 10-21, 21-16, 17-21 Matsuyama/Shida
19/10 17:40 Hoo/Lim 19-21, 17-21 Iwanaga/Nakanishi
19/10 18:20 Jille/Seinen 17-21, 16-21 Honderich/Tsai
19/10 21:20 Azurmendi/Corrales 13-21, 15-21 Macpherson/Torrance
19/10 22:00 Kusuma/Pratiwi 13-21, 18-21 Kim/Kong
ĐÔI NAM NỮ
18/10 14:05 Jansen/Efler 18-21, 15-21 Yamashita/Shinoya
18/10 14:40 Seo/Chae 21-18, 21-19 Kim/Jeong
18/10 15:20 Lamsfuss/Lohau 21-11, 21-18 Jin/Shin
18/10 16:00 Lee/Lin 21-16, 24-26, 13-21 Hall/Macpherson
18/10 17:00 Feng/Huang 21-16, 21-17 Chan/Cheah
18/10 17:40 Puavaranukroh/Taerattanachai 21-14, 21-9 Sumanti/Julimarbela
18/10 18:20 HemmingPugh 17-21, 11-21 Jomkoh/Paewsampran
18/10 22:00 Guo/Zhang 19-21, 21-15, 19-21 Lee/Ng
19/10 18:40 Christiansen/Boje 21-23, 13-21 Tan/Lai
19/10 19:00 Kaneko/Matsutomo 21-15, 8-21, 21-18 Tabeling/Piek
19/10 20:00 Young/Lee 13-21, 24-22, 12-21 Gicquel/Delrue
19/10 20:00 Mikkelsen/Soby 21-19, 22-20 Yang/Hu
19/10 20:40 Goh/Lai 21-18, 21-11 Lee/Hsu
19/10 21:20 Kusharjanto/Kusumawati 11-21, 11-21 Zheng/Huang
19/10 22:40 Van der Lecq/Jille 18-21, 7-21 Watanabe/Higashino
19/10 23:20 Rivaldy/Mentari 21-9, 17-21, 22-24 Bhatnagar/Crasto
TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá