-->
iThethao.vn - Trang tin Thể Thao hàng đầu Việt Nam
facebook tiktok youtube
Gửi bài
back-to-top
Cầu lông Kết quả cầu lông

Kết quả giải cầu lông Đức Mở rộng HYLO Open 2022 ngày 1/11: Chou Tien Chen thắng dễ, Lakshya Sen bị loại

Thứ ba, 01/11/2022 14:39 (GMT+7)

Kết quả cầu lông hôm nay. Thethao.vn cập nhật kết quả trực tuyến giải cầu lông Đức Mở rộng HYLO Open 2022 nhanh và chính xác nhất.

Trong ngày 1/11, giải cầu lông Đức Mở rộng HYLO Open 2022 diễn ra các trận đấu thuộc vòng 1 (vòng 1/16) của giải. Các trận đấu dự kiến bắt đầu vào lúc 15h theo giờ Việt Nam. Mỗi nội dung sẽ có 7 trận đấu diễn ra trong hôm nay, theo lịch thi đấu từ Ban tổ chức.

Kết quả giải cầu lông Đức Mở rộng HYLO Open 2022 ngày 1/11 - Ảnh 1

Một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu đầu tiên diễn ra ở nội dung đôi nam. Cặp VĐV số 1 thế giới nhưng không có phong độ tốt thời gian gần đây là Takuro Hoki và Yugo Kobayashi sẽ đấu với đôi vợt Đan Mạch Daniel Lundgaard và Mathias Thyrri. Đây hứa hẹn là một trận đấu rất hấp dẫn.

Địa điểm diễn ra giải cầu lông Đức Mở rộng HYLO Open 2022 là Nhà thi đấu Saarlandhalle thuộc thành phố Saarbrucken của Đức. Các trận đấu sẽ diễn ra trên 3 sân đấu chính từ nay đến hết giải. Tuy nhiên, những hạt giống như Anders Antonsen và Lee Zii Jia đã rút lui khỏi giải trước ngày đấu đầu tiên.

Được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch đơn nam, nhưng Lakshya Sen lại thi đấu dưới mức kỳ vọng. Tay vợt Ấn Độ chạm trán Ng Ka Long Angus ở vòng 1 và để thua chóng vánh sau 27 phút với tỷ số 12-21 và 5-21. Kết quả này khiến anh tiếp tục có một chuỗi trận đáng quên sau Đan Mạch Mở rộng.

Ở các trận đấu còn lại thuộc nội dung đơn nam, Li Shi Feng không mất quá nhiều thời gian để hạ Ng Tze Yong. Kanta Tsuneyama cũng chỉ mất 32 phút để vượt qua Brice Leverdez, trong một trận đấu mà anh thắng tới 21-2 ở set đầu tiên. Toma Junior Popov là tay vợt đơn nam Pháp duy nhất vượt qua vòng 1 trong ngày đầu. Chou Tien Chen cũng thắng dễ trước Zhao Jun Peng.

Trong các nội dung còn lại, bất ngờ lớn nhất đã đến khi cặp đôi Pearly Tan và Thinaah Muralitharan rút khỏi nội dung đôi nữ. Đây dường như là một động thái giữ sức cho bộ đôi này khi họ vừa bất ngờ giành chức vô địch Pháp Mở rộng dù không được đánh giá quá cao.

KẾT QUẢ GIẢI CẦU LÔNG HYLO OPEN 2022 NGÀY 1/11

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
1/11 18:00 Kunlavut Vitidsarn 18-21, 21-16, 21-6 Hans-Kristian Vittinghus
1/11 19:20 Kanta Tsuneyama 21-2, 21-16 Brice Leverdez
1/11 20:05 Toma Junior Popov 14-21, 21-7, 21-14 Mark Caljouw
1/11 20:40 Chou Tien Chen 21-12, 21-16 Zhao Jun Peng
1/11 20:45 Ng Tze Yong 12-21, 14-21 Li Shi Feng
1/11 21:45 Lakshya Sen 12-21, 5-21 Ng Ka Long Angus
1/11 21:50 Sitthikom Thammasin 11-21, 16-21 Liew Daren
2/11 15:00 Christo Popov 21-11, 9-21, 15-21 Kodai Naraoka
2/11 17:00 Rasmus Gemke bỏ cuộc Lee Cheuk Yiu
2/11 17:10 Shesar Hiren Rhustavito bỏ cuộc Prannoy HS
2/11 18:05 Nhat Nguyen 13-21, 10-21 Anthony Sinisuka Ginting
2/11 19:30 Kantaphong Wangcharoen 7-21, 12-21 Arnaud Merkle
2/11 20:00 Shi Yu Qi 5-21, 20-22 Loh Kean Yew
2/11 23:10 Chico Aura Dwi Wardoyo 16-21, 21-18, 21-13 Brian Yang
2/11 23:55 Sameer Verma 5-10 (bỏ cuộc) Jonatan Christie
2/11 23:55 Kidambi Srikanth 15-21, 21-14, 21-13 Lu Guang Zu
ĐƠN NỮ
1/11 15:05 Julie Dawall Jakobsen 11-21, 19-21 Lalinrat Chaiwan
1/11 15:45 Qi Xuefei 21-19, 21-14 Kristin Kuuba
1/11 15:50 Yaelle Hoyaux 16-21, 18-21 Wen Chi Hsu
1/11 18:40 Nozomi Okuhara 23-21, 21-15 Lauren Lam
1/11 18:50 Iris Wang 18-21, 21-17, 17-21 Zhang Yi Man
1/11 21:55 Line Christophersen 21-10, 21-18 Jordan Hart
1/11 23:15 Pai Yu Po 21-16, 15-21, 12-21 Yeo Jia Min
2/11 15:50 Malvika Bansod 20-22, 21-12, 21-6 Clara Azurmendi
2/11 17:05 Carolina Marin 21-14, 21-10 Beatriz Corrales
2/11 18:50 Line Højmark Kjaersfeldt 13-21, 21-19, 21-11 Mia Blichfeldt
2/11 19:20 Supanida Katethong 21-17, 21-23, 15-21 Kirsty Gilmour
2/11 19:25 Saina Nehwal 15-21, 8-21 Busanan Ongbamrungphan
2/11 20:10 Han Yue 21-7, 21-9 Yvonne Li
2/11 21:50 Gregoria Mariska Tunjung 21-15, 21-10 Lianne Tan
2/11 21:55 Léonice Huet 11-21, 21-12, 7-21 Aakarshi Kashyap
2/11 23:55 Goh Jin Wei 14-21, 10-21 Pornpawee Chochuwong
ĐÔI NAM
1/11 15:10 Dwicahyo/Qowimuramadhoni 13-21, 16-21 Carnando/Marthin
1/11 15:40 Flaatten/Rikheim 12-21, 16-21 Maio/Villeger
1/11 16:25 Kral/Mendrek 25-27, 12-21 Geiss/Voelker
1/11 17:00 Hoki/Kobayashi 21-18, 21-9 Lundgaard/Thyrri
1/11 17:10 Lane/Vendy 21-18, 21-16 Su/Ye
1/11 18:45 Fikri/Maulana 17-21, 18-21 Lee/Yang
1/11 20:10 Magee/Reynolds 18-21, 19-21 Easton/Russ
2/11 15:45 Rankireddy/Shetty 19-21, 21-19, 21-16 Lee Yang/Lu Chen
2/11 16:20 Chang/Po 9-21, 16-21 Lu/Yang
2/11 18:10 Tan/Tan 21-17, 20-22, 21-18 Corvee/Labar
2/11 18:40 Arjun/Kapila bỏ cuộc Kjaer/Sogaard
2/11 20:45 Grimley/Grimley 17-21, 17-21 Liang/Wang
2/11 21:45 Liu/Ou 18-21, 21-15, 21-18 Popov/Popov
2/11 22:30 Garaga/Panjala 22-24, 21-12, 21-17 Ravikrishna/Udayakumar
2/11 22:35 Dunn/Hall 8-21, 12-21 Astrup/Rasmussen
2/11 23:45 Jille/Van der Lecq 17-21, 12-21 Lamsfuss/Seidel
ĐÔI NỮ
1/11 0:00 Panda/Panda bỏ cuộc Crasto/Mishra
1/11 0:00 Azurmendi/Corrales bỏ cuộc Du Yue/Li Wen Mei
1/11 0:00 Jille/Seinen bỏ cuộc Tan/Thinaah
1/11 16:20 Kititharakul/Prajongjai 8-21, 21-13, 21-7 Lee/Teng
1/11 16:30 Vallet/Vercelot 17-21, 7-21 Kuespert/Moszczynski
1/11 18:10 Lambert/Anne Tran 21-17, 21-13 Stoliarenko/Zharka
1/11 19:30 Sjoo/Sjoo 21-18, 18-21, 21-13 Marran/Ruutel
1/11 20:00 Hu/Lin 21-11, 21-9 Frost/Ryan
1/11 20:50 Macpherson/Torrance 21-14, 21-12 Kwasnik/Marczak
1/11 22:25 Zhang/Zheng 21-14, 21-13 Kusuma/Pratiwi
2/11 20:40 Yeong/Hochmeir 7-21, 8-21 Stoeva/Stoeva
2/11 22:35 Corsini/Mair 17-21, 10-21 Aimsaard/Aimsaard
2/11 23:05 Yeung/Yeung bỏ cuộc Ng/Tsang
2/11 23:15 Hsu/Lin 21-13, 21-16 Chang/Yang
2/11 23:50 Singhi/Thaker 11-21, 12-21 Hoo/Lim
2/11 23:55 Efler/Lohau 18-21, 15-21 Jolly/Pullela
ĐÔI NAM NỮ
1/11 15:00 Dunn/Torrance 18-21, 21-18, 21-14 Van der Lecq/Jille
1/11 17:05 Feng/Huang 21-13, 21-12 Bhatnagar/Crasto
1/11 18:05 Lee/Yang 11-21, 22-24 Midorikawa/Saito
1/11 19:25 Rivaldy/Mentari 18-21, 21-13, 21-19 Jansen/Efler
1/11 22:30 Sumanti/Julimarbela 23-21, 17-21, 9-15 (bỏ cuộc) Thyrri/Magelund
1/11 22:35 Tan/Lai 6-21, 13-21 Ye/Lee
1/11 23:05 Lee/Ng bỏ cuộc Corvee/Bauer
2/11 15:05 Grimley/O'Donnell 15-21, 16-21 Mairs/Moore
2/11 15:10 Birker/Hochmeir 17-21, 15-21 Gicquel/Delrue
2/11 15:40 Tabeling/Piek 21-16, 21-9 Hemming/Pugh
2/11 16:25 Yang/Hu 13-21, 17-21 Christiansen/Boje
2/11 16:30 Hall/Macpherson 19-21, 17-21 Lee/Hsu
2/11 18:00 Kusharjanto/Kusumawati 21-17, 21-14 Lamsfuss/Lohau
2/11 18:45 Mikkelsen/Soby 15-21, 21-17, 13-21 Hee/Tan
2/11 20:05 Hoo/Toh 11-21, 21-12, 17-21 Goh/Lai
2/11 20:50 Scheiel/Volkmann 18-21, 15-21 Villeger/Anne Tran
TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá