-->
iThethao.vn - Trang tin Thể Thao hàng đầu Việt Nam
facebook tiktok youtube
Gửi bài
back-to-top
Cầu lông Kết quả cầu lông

Kết quả giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng hôm nay 18/10: Đôi nam số 1 thế giới bị loại ngay vòng 1

Thứ ba, 18/10/2022 06:00 (GMT+7)

Kết quả giải cầu lông Denmark open hôm nay 18/10. Thethao.vn cập nhật kết quả trực tuyến giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 nhanh và chính xác nhất.

Trong ngày 18/10, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 sẽ diễn ra các trận đấu thuộc vòng 1. Do vòng đầu tiên của giải sẽ diễn ra trong 2 ngày, hiện ban tổ chức vẫn chưa công bố lịch chính thức. Nhưng theo thông lệ, những tay vợt thuộc nhánh trên sẽ đấu trước, còn nhánh dưới đấu sau.

Kết quả giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng hôm nay 18/10 - Ảnh 1

Vì lý do nói trên, trong ngày thi đấu đầu tiên của giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 nhiều khả năng sẽ chứng kiến những gương mặt hàng đầu ra sân như Viktor Axelsen hay Akane Yamaguchi. Họ đều là những tay vợt đang có phong độ rất cao cùng đẳng cấp được khẳng định trong nhiều năm qua.

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu hôm nay đến ở nội dung đôi nam, khi cặp VĐV số 1 thế giới, cũng là số 1 của giải Takuro Hoki và Yugo Kobayashi rời cuộc chơi ngay vòng 1. Đáng chú ý hơn, họ để thua chóng vánh trước bộ đôi Jeppe Bay và Lasse Molhede của nước chủ nhà chỉ sau 2 set với tỷ số 15-21 và 14-21.

>>> XEM NGAY: kẾT QUẢ CẦU LÔNG các trận đấu mới nhất!

Thất bại chóng vánh ở vòng 1 không chỉ khiến Hoki và Kobayashi sớm rời cuộc chơi. Vị trí số 1 thế giới họ mới chiếm được từ bộ đôi Minion có thể sẽ sớm bị soán ngôi nếu các đôi nam còn lại thi đấu tốt trong khoảng thời gian còn lại của giải. Đây cũng là cú sốc lớn nhất trong ngày đầu giải Đan Mạch Mở rộng.

Một hạt giống khác cũng sớm chia tay vòng 1 giải Đan Mạch Mở rộng là cặp VĐV đôi nữ Hàn Quốc Jeong Na Eun và Kim Hye Jeong. Họ để thua chị em nhà Aimsaard (Thái Lan) sau 2 set với tỷ số 16-21 và 17-21. Có thể thấy cặp VĐV Thái Lan đang có phong độ rất cao thời gian gần đây, và việc họ lọt vào top 8 không xa.

Bước sang ngày 19/10, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu còn lại thuộc vòng 1. Đáng chú ý nhất là màn ra sân của bộ đôi Đan Mạch đang nắm giữ 2 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, Viktor Axelsen và Anders Antonsen.

KẾT QUẢ GIẢI CẦU LÔNG ĐAN MẠCH MỞ RỘNG 2022 - NGÀY 18/10

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
18/10 14:00 Loh Kean Yew 21-13, 22-20 Sitthikom Thammasin
18/10 15:20 Ng Ka Long Angus 21-17, 14-21, 12-21 Kidambi Srikanth
18/10 19:00 Chico Aura Dwi Wardoyo 13-21, 21-16, 18-21 Kanta Tsuneyama
18/10 19:00 Nhat Nguyen 16-21, 18-21 Lee Cheuk Yiu
18/10 19:20 Jonatan Christie 21-8, 19-21, 21-18 Hans-Kristian Vittinghus
18/10 21:00 Lee Zii Jia 21-15, 21-10 Mark Caljouw
18/10 22:00 Kenta Nishimoto 18-21, 14-21 Rasmus Gemke
19/10 15:20 Toma Junior Popov 12-21, 15-21 Kodai Naraoka
19/10 18:00 Lakshya Sen 21-16, 21-12 Anthony Sinisuka Ginting
19/10 18:20 Lu Guang Zu 21-11, 26-24 Li Shi Feng
19/10 19:00 Zhao Jun Peng 13-21, 20-22 Prannoy HS
19/10 19:20 Shi Yu Qi bỏ cuộc Anders Antonsen
19/10 20:00 Brian Yang 21-16, 21-18 Shesar Hiren Rhustavito
19/10 20:40 Viktor Axelsen 21-16, 21-8 Kunlavut Vitidsarn
19/10 22:00 Kantaphon Wangcharoen 12-21, 17-21 Chou Tien Chen
19/10 22:40 Liew Daren 16-21, 18-21 Wang Tzu Wei
ĐƠN NỮ
18/10 15:20 Lalinrat Chaiwan 19-21, 21-18, 12-21 Wen Chi Hsu
18/10 16:00 Han Yue 21-18, 21-17 Kim Ga Eun
18/10 16:40 He Bing Jiao 21-14, 21-19 Gregoria Mariska Tunjung
18/10 18:20 Iris Wang 13-21, 12-21 Wang Zhi Yi
18/10 18:40 Carolina Marin 21-18, 21-14 Mia Blichfeldt
18/10 19:40 Nozomi Okuhara 21-17, 21-10 Lianne Tan
18/10 20:40 Akane Yamaguchi 21-11, 21-10 Line Højmark Kjaersfeldt
18/10 21:20 Pai Yu Po 12-21, 21-12, 21-11 Line Christophersen
19/10 14:00 Supanida Katethong 12-21, 12-21 Chen Yu Fei
19/10 14:40 Busanan Ongbamrungphan 16-21, 15-21 Tai Tzu Ying
19/10 15:20 Yeo Jia Min 5-21, 13-21 Aya Ohori
19/10 16:00 Michelle Li 21-16, 21-6 Clara Azurmendi
19/10 17:00 Kirsty Gilmour 14-21, 12-21 Ratchanok Intanon
19/10 17:40 Zhang Yi Man 21-17, 19-21, 21-11 Saina Nehwal
19/10 20:40 Beiwen Zhang Bỏ cuộc Pornpawee Chochuwong
19/10 21:20 Julie Dawall Jakobsen 18-21, 20-22 Yvonne Li
ĐÔI NAM
18/10 14:40 Lane/Vendy 11-21, 14-21 Lu/Yang
18/10 17:40 Ahsan/Setiawan 21-16, 21-15 Lee/Yang
18/10 18:00 Hoki/Kobayashi 14-21, 15-21 Bay/Molhede
18/10 20:20 Ong/Teo 21-18, 22-20 Liang/Wang
18/10 21:20 Lee Yang/Lu Chen 21-18, 21-14 Goh/Izzuddin
18/10 21:40 Alfian/Ardianto 21-6, 19-21, 21-8 Jille/Van Der Lecq
18/10 22:20 Choi/Kim 21-13, 19-21, 21-13 Tan/Tan
18/10 22:40 Liu/Xuan Yi 21-16, 14-21, 21-16 Jomkoh/Kedren
19/10 14:00 Kang/Seo 15-21, 19-21 Rankireddy/Shetty
19/10 14:40 Man/Kai 20-22, 15-21 Fikri/Maulana
19/10 15:20 Corvee/Labar 18-21, 21-14, 23-21 Grimley/Grimley
19/10 16:00 Lamsfuss/Seidel 18-21, 19-21 Chia/Soh
19/10 17:00 Dunn/Hall 21-14, 15-21, 21-18 Matsui/Takeuchi
19/10 17:20 Koga/Saito 17-21, 15-21 Gideon/Sukamuljo
19/10 22:00 Carnando/Marthin 21-19, 17-21, 21-16 Astrup/Rasmussen
19/10 22:40 Popov/Popov 19-21, 20-22 Lundgaard/Thyrri
ĐÔI NỮ
18/10 14:05 Paewsampran/Supajirakul 16-21, 14-21 Tan/Thinaah
18/10 14:40 Chen/Jia 21-7, 21-17 Yeung/Yeung
18/10 16:00 Stoeva/Stoeva 16-21, 11-21 Zhang/Zheng
18/10 17:00 Kititharakul/Prajongjai 21-15, 21-14 Liu/Xia
18/10 17:20 Jolly/Pullela 21-15, 21-15 Boje/Magelund
18/10 20:00 Jeong/Kim 16-21, 17-21 Aimsaard/Aimsaard
18/10 20:00 Fukushima/Hirota 21-14, 20-22, 21-9 Efler/Lohau
18/10 20:40 Stoliarenko/Zharka 14-21, 8-21 Lee/Shin
19/10 14:00 Marran/Ruutel 16-21, 9-21 Rahayu/Ramadhanti
19/10 14:40 Du Yue/Li Wen Mei 21-16, 21-14 Lambert/Anne Tran
19/10 16:00 Baek/Lee 21-23, 21-17, 21-11 Matsumoto/Nagahara
19/10 16:40 Fruergaard/Thygesen 10-21, 21-16, 17-21 Matsuyama/Shida
19/10 17:40 Hoo/Lim 19-21, 17-21 Iwanaga/Nakanishi
19/10 18:20 Jille/Seinen 17-21, 16-21 Honderich/Tsai
19/10 21:20 Azurmendi/Corrales 13-21, 15-21 Macpherson/Torrance
19/10 22:00 Kusuma/Pratiwi 13-21, 18-21 Kim/Kong
ĐÔI NAM NỮ
18/10 14:05 Jansen/Efler 18-21, 15-21 Yamashita/Shinoya
18/10 14:40 Seo/Chae 21-18, 21-19 Kim/Jeong
18/10 15:20 Lamsfuss/Lohau 21-11, 21-18 Jin/Shin
18/10 16:00 Lee/Lin 21-16, 24-26, 13-21 Hall/Macpherson
18/10 17:00 Feng/Huang 21-16, 21-17 Chan/Cheah
18/10 17:40 Puavaranukroh/Taerattanachai 21-14, 21-9 Sumanti/Julimarbela
18/10 18:20 HemmingPugh 17-21, 11-21 Jomkoh/Paewsampran
18/10 22:00 Guo/Zhang 19-21, 21-15, 19-21 Lee/Ng
19/10 18:40 Christiansen/Boje 21-23, 13-21 Tan/Lai
19/10 19:00 Kaneko/Matsutomo 21-15, 8-21, 21-18 Tabeling/Piek
19/10 20:00 Young/Lee 13-21, 24-22, 12-21 Gicquel/Delrue
19/10 20:00 Mikkelsen/Soby 21-19, 22-20 Yang/Hu
19/10 20:40 Goh/Lai 21-18, 21-11 Lee/Hsu
19/10 21:20 Kusharjanto/Kusumawati 11-21, 11-21 Zheng/Huang
19/10 22:40 Van der Lecq/Jille 18-21, 7-21 Watanabe/Higashino
19/10 23:20 Rivaldy/Mentari 21-9, 17-21, 22-24 Bhatnagar/Crasto
TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá