-->
iThethao.vn - Trang tin Thể Thao hàng đầu Việt Nam
facebook tiktok youtube
Gửi bài
back-to-top
Cầu lông Kết quả cầu lông

Kết quả giải cầu lông Pháp Mở rộng hôm nay 26/10: Hàng loạt hạt giống rời cuộc chơi

Thứ tư, 26/10/2022 11:10 (GMT+7)

Kết quả giải cầu lông quốc tế Pháp Mở rộng 2022. Thethao.vn cập nhật kết quả trực tuyến giải cầu lông quốc tế French Open 2022 vòng 1 ngày thi đấu thứ hai.

Trong ngày 26/10, giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng đầu tiên. Tâm điểm diễn ra ở nội dung đơn nam, nơi nhà tân vô địch Đan Mạch Mở rộng Shi Yu Qi ra sân thi đấu. Đối thủ của anh là tay vợt Thái Lan Sitthikom Thammasin.

>>> XEM NGAY: KẾT QUẢ CẦU LÔNG các giải đấu mới nhất!

Kết quả giải cầu lông Pháp mở rộng hôm nay 26/10 - Ảnh 1

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, nhà vô địch Đan Mạch Mở rộng He Bing Jiao sẽ bước vào hành trình bằng trận đấu với Line Højmark Kjaersfeldt, tay vợt người Đan Mạch. Người đồng hương của cô là Chen Yu Fei đấu với Yeo Jia Min, tay vợt Singapore đang thi đấu sa sút khá nhiều trong thời gian vừa qua.

Ngày thi đấu thứ hai của giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022 bắt đầu diễn ra từ lúc 15h theo giờ Việt Nam. Các trận đấu được tổ chức trên 4 sân của Nhà thi đấu Stade Pierre de Coubertin thuộc thành phố Paris, Pháp. Vì diễn ra theo hình thức cuốn chiếu, nên thời gian ra sân của các tay vợt có thể khác thời gian dự kiến ban đầu.

Khác với ngày thi đấu đầu tiên, ngày thứ 2 của giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022 đã chứng kiến hàng loạt tay vợt tên tuổi bị loại sớm. Mở màn cho cuộc "tháo chạy" của các hạt giống là tân vô địch Đan Mạch Mở rộng Shi Yu Qi. Anh bị loại trước đối thủ Sitthikom Thammasin (Thái Lan) chỉ sau 34 phút thi đấu.

Sau Shi Yu Qi, tay vợt số 2 thế giới Lee Zii Jia cũng để thua chỉ sau 2 set đấu. Đồng hương của Lee là đôi nam vừa lên ngôi vô địch thế giới Aaron Chia - Soh Wooi Jik để thua Liang Wei Keng và Wang Chang của Trung Quốc. Hạt giống số 4 đơn nam Chou Tien Chen cũng để thua Lee Cheuk Yiu sau 3 set đấu.

Khép lại vòng 1 với nhiều bất ngờ, giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022 sẽ diễn ra vòng thi đấu thứ 2 trong ngày tiếp theo. Với phong độ bất ổn của những hạt giống hàng đầu, một cuộc soán ngôi có thể tiếp tục xảy ra khi nhiều tay vợt nhóm dưới đang có phong độ cao.

KẾT QUẢ GIẢI CẦU LÔNG PHÁP MỞ RỘNG 2022 - VÒNG 1

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
25/10 15:00 Brian Yang 15-21, 18-21 Kodai Naraoka
25/10 15:50 Zhao Jun Peng 22-24, 18-21 Ng Ka Long Angus
25/10 16:40 Viktor Axelsen 21-11, 22-20 Kenta Nishimoto
25/10 18:20 Jonatan Christie 21-19, 21-14 Hans-Kristian Vittinghus
25/10 19:10 Kanta Tsuneyama 19-21, 21-19, 21-18 Chico Aura Dwi Wardoyo
25/10 20:50 Loh Kean Yew 21-14, 21-17 Mark Caljouw
26/10 15:00 Shi Yu Qi 16-21, 14-21 Sitthikom Thammasin
26/10 15:40 Lee Zii Jia 19-21, 18-21 Shesar Hiren Rhustavito
26/10 17:00 Kunlavut Vitidsarn 21-15, 21-15 Kantaphon Wangcharoen
26/10 17:40 Sameer Verma 21-15, 21-23, 22-20 Anthony Sinisuka Ginting
26/10 18:20 Liew Daren 16-21, 21-6, 16-21 Prannoy HS
26/10 19:00 Lu Guang Zu 22-20, 21-14 Li Shi Feng
26/10 21:00 Lakshya Sen 18-21, 18-21 Kidambi Srikanth
26/10 21:40 Lee Cheuk Yiu 23-21, 21-23, 21-18 Chou Tien Chen
26/10 22:20 Toma Junior Popov 11-21, 24-22, 13-21 Wang Tzu Wei
26/10 23:00 Rasmus Gemke 21-19, 21-16 Nhat Nguyen
ĐƠN NỮ
25/10 15:00 Julie Dawall Jakobsen 12-21, 12-21 Wang Zhi Yi
25/10 15:00 Nozomi Okuhara 21-14, 21-11 Clara Azurmendi
25/10 17:30 Akane Yamaguchi 21-8, 21-14 Michelle Li
25/10 18:20 Kirsty Gilmour 18-21, 14-21 Lalinrat Chaiwan
25/10 20:00 Carolina Marin 21-18, 23-21 Zhang Yi Man
25/10 21:40 Gregoria Mariska Tunjung 21-13, 18-21, 18-21 Beiwen Zhang
25/10 22:30 Pornpawee Chochuwong 21-23, 21-13, 18-21 Han Yue
25/10 23:20 Saina Nehwal 21-13, 17-21, 19-21 Yvonne Li
26/10 15:00 Mia Blichfeldt 21-18, 21-16 Iris Wang
26/10 16:20 Line Højmark Kjaersfeldt 8-21, 13-21 He Bing Jiao
26/10 17:40 Yeo Jia Min 13-21, 16-21 Chen Yu Fei
26/10 18:20 Pai Yu Po 21-12, 8-21, 13-21 Busanan Ongbamrungphan
26/10 19:00 Supanida Katethong 21-17, 21-15 Line Christophersen
26/10 19:40 Aya Ohori 19-21, 6-21 Ratchanok Intanon
26/10 21:40 Wen Chi Hsu 13-21, 17-21 Tai Tzu Ying
26/10 23:00 Kim Ga Eun 21-10, 21-11 Lianne Tan
ĐÔI NAM
25/10 16:40 Lee Yang/Lu Chen 19-21, 14-21 Choi/Kim
25/10 17:30 Ahsan/Setiawan 16-21, 21-23 Lee/Yang
25/10 20:00 Hoki/Kobayashi 21-14, 23-21 Kang/Seo
25/10 20:50 Rankireddy/Shetty 19-21, 21-9, 21-13 Popov/Popov
25/10 21:40 Corvee/Labar 16-21, 17-21 Man/Kai
25/10 21:40 Ong/Teo 21-18, 21-13 Grimley/Grimley
25/10 23:20 Matsui/Takeuchi 18-21, 15-21 Dunn/Hall
25/10 23:20 Carnando/Marthin 21-13, 21-18 Jille/Van Der Lecq
26/10 15:40 Bay/Molhede 19-21, 7-21 Lane/Vendy
26/10 16:20 Arjun/Kapila 15-21, 16-21 Alfian/Ardianto
26/10 17:00 Lamsfuss/Seidel 18-21, 21-19, 22-20 Jomkoh/Kedren
26/10 17:40 Liang/Wang 21-13, 21-14 Chia/Soh
26/10 18:20 Fikri/Maulana 21-19, 21-12 Tan/Tan
26/10 19:40 Goh/Izzuddin 21-19, 21-10 Astrup/Rasmussen
26/10 21:00 Lu/Yang 21-15, 15-21, 21-17 Gideon/Sukamuljo
26/10 22:20 Liu/Ou 21-14, 22-20 Koga/Saito
ĐÔI NỮ
25/10 15:50 Iwanaga/Nakanishi 19-21, 10-21 Paewsampran/Supajirakul
25/10 17:30 Kititharakul/Prajongjai 23-21, 22-20 Jolly/Pullela
25/10 18:20 Kuespert/Moszczynski 21-18, 9-21, 13-21 Kusuma/Pratiwi
25/10 19:10 Rahayu/Ramadhanti 20-22, 21-19, 7-21 Tan/Thinaah
25/10 20:00 Matsuyama/Shida 21-12, 21-13 Lee/Shin
25/10 22:30 Azurmendi/Corrales 12-21, 9-21 Boje/Magelund
26/10 15:00 Jille/Seinen 14-21, 16-21 Jeong/Kim
26/10 15:40 Chen/Jia 21-13, 22-20 Stoeva/Stoeva
26/10 16:20 Baek/Lee 21-17, 21-12 Zhang/Zheng
26/10 17:00 Macpherson/Torrance 6-21, 21-13, 21-18 Hoo/Lim
26/10 17:40 Stoliarenko/Zharka 11-21, 9-21 Fruergaard/Thygesen
26/10 18:20 Marran/Ruutel 11-21, 9-21 Fukushima/Hirota
26/10 19:00 Aimsaard/Aimsaard 21-15, 21-15 Efler/Lohau
26/10 19:40 Honderich/Tsai 15-21, 18-21 Matsumoto/Nagahara
26/10 21:00 Lambert/Anne Tran 15-21, 16-21 Kim/Kong
26/10 21:40 Liu/Xia 24-22, 21-12 Yeung/Yeung
ĐÔI NAM NỮ
25/10 15:00 Hall/Macpherson 18-21, 22-24 Christiansen/Boje
25/10 15:50 Bhatnagar/Crasto 13-21, 16-21 Yamashita/Shinoya
25/10 16:40 Tan/Lai 8-21, 22-20, 24-22 Guo/Zhang
25/10 19:10 Chan/Cheah 18-21, 17-21 Kaneko/Matsutomo
25/10 20:50 Lamsfuss/Lohau 21-15, 21-13 Jansen/Efler
25/10 22:30 Jomkoh/Paewsampran 19-21, 19-21 Sumanti/Julimarbela
26/10 15:00 Hee/Tan 21-14, 21-12 Villeger/Anne Tran
26/10 15:40 Zheng/Huang 21-11, 21-12 Mikkelsen/Soby
26/10 16:20 Puavaranukroh/Taerattanachai 14-21, 21-14, 14-21 Feng/Huang
26/10 17:00 Goh/Lai 14-21, 10-21 Kusharjanto/Kusumawati
26/10 19:00 Hoo/Toh 18-21, 17-21 Jin/Shin
26/10 19:40 Tabeling/Piek 21-16, 21-15 HemmingPugh
26/10 21:00 Lee/Ng 21-18, 21-19 Kim/Lee
26/10 21:40 Lee/Hsu 12-21, 22-24 Gicquel/Delrue
26/10 22:20 Kim/Jeong 15-21, 13-21 Rivaldy/Mentari
26/10 23:00 Yang/Hu 14-21, 18-21 Seo/Chae
TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá